เกียรติบัตรแข่งขันทักษะฯ21
หลังจากที่โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 21
วันที่ 21- 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ ที่ผ่านมา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 13 รายการ ดังนี้ เกียรติบัตร ดาวโหลดได้
วันที่ 21- 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ ที่ผ่านมา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 13 รายการ ดังนี้ เกียรติบัตร ดาวโหลดได้
| ลำดับ | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ครู |
| 1 | ภาษาไทย | การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 | 83.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. สามเณรชาญชิด คำแดง | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 2 | ภาษาไทย | การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 | 72 | เงิน | 14 | 1. สามเณรธีรวุฒิ โนราช | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 3 | ภาษาไทย | การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 | 85.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. สามเณรธีรศักดิ์ จันทสน | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 4 | ภาษาไทย | การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 | 78 | เงิน | 6 | 1. สามเณรณัฐดนัย ศรีจันทร์ | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 5 | ภาษาไทย | แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3 | 78 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. สามเณรวศิน วังลึก | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 6 | ภาษาไทย | แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6 | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. สามเณรเกียรติศักดิ์ ระยับศรี | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 7 | ภาษาไทย | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 | 40 | เข้าร่วม | 16 | 1. สามเณรกอบศักดิ์ สินสิริ | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 8 | ภาษาไทย | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 | 20 | เข้าร่วม | 27 | 1. สามเณรเกียรติศักดิ์ ระยับศรี | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 9 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 | 44 | เข้าร่วม | 8 | 1. สามเณรนันทกร แก่นแก้ว | 1. นางอภิรดี นิลเพชร |
| 10 | คณิตศาสตร์ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 | 18 | เข้าร่วม | 20 | 1. สามเณรอนันตภักดิ์ สาวัง | 1. นางอภิรดี นิลเพชร |
| 11 | วิทยาศาสตร์ | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 | 69.67 | ทองแดง | 7 | 1. สามเณรนันทกร แก่นแก้ว | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์ |
| 2. สามเณรพงศกร นามพรม | |||||||
| 3. สามเณรพนา โพธิ์กระสังข์ | |||||||
| 12 | วิทยาศาสตร์ | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 | 83 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. สามเณรกันต์ธีภพ อัตพงษ์ | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์ |
| 2. สามเณรพิสิทธิ์ นามนุษย์ | |||||||
| 3. สามเณรภราดร งามโคกกลาง | |||||||
| 13 | วิทยาศาสตร์ | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 | 80 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. สามเณรธีรเดช นิลเพชร | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์ |
| 2. สามเณรพงศพัศ รักธัญกรณ์ | |||||||
| 3. สามเณรวรณัน พันธ์แก่น | |||||||
| 14 | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | 68 | ทองแดง | 18 | 1. สามเณรสุธารักษ์ อุ่นแก้ว | 1. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์ |
| 15 | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 | 32 | เข้าร่วม | 6 | 1. สามเณรอนุชิต ศรีโยธี | 1. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์ |
| 16 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 | 58 | ชมเชย | 12 | 1. สามเณรอานนท์ ประสมสิน | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์ |
| 17 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 | 60 | ทองแดง | 9 | 1. สามเณรปณิธาน หาญสู้ | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์ |
| 18 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 | 65.5 | ทองแดง | 6 | 1. สามเณรอนันตภักดิ์ สาวัง | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์ |
| 19 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 | 62.5 | ทองแดง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. สามเณรปณิธาน หาญสู้ | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์ |
| 20 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 | 40 | เข้าร่วม | 25 | 1. สามเณรพงศกร ศรีนวล | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์ |
| 21 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3 | 69 | ทองแดง | 5 | 1. สามเณรอานนท์ ประสมสิน | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์ |
| 22 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6 | 71 | เงิน | 13 | 1. สามเณรรักษ์พล ชัยสาน | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์ |
| 23 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 | 65 | ทองแดง | 15 | 1. สามเณรอดิศักดิ์ สุพรรณ์ | 1. พระมหาวัชรินทร์ วฺชรินโท |
| 24 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 | 67.5 | ทองแดง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. สามเณรวัชระ วงษ์คำ | 1. นางสาวเทวี บรรพชาติ |
| 25 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 | 56.25 | ชมเชย | 9 | 1. สามเณรวิชัย หาญศึก | 1. นางสาวเทวี บรรพชาติ |
| 26 | ศิลปะ | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 | 83 | ทอง | 6 | 1. สามเณรพิชญุตม์ อินตะจักร์ | 1. นางชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 27 | ศิลปะ | การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 | 72 | เงิน | 4 | 1. สามเณรไพบูลย์ แก้วมงคล | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 28 | ศิลปะ | การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 | 64.6 | ทองแดง | 11 | 1. สามเณรณัฐภูมิ แสงสว่าง | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 2. สามเณรธันวา พันธ์ทอง | |||||||
| 3. สามเณรพงศธร ทองยอด | |||||||
| 29 | ศิลปะ | การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 | 62 | ทองแดง | 8 | 1. สามเณรธนาวุฒิ ดอกพอง | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 2. สามเณรรักษ์พล ชัยสาน | |||||||
| 3. สามเณรอภิเชษฐ์ แก้วมงคล | |||||||
| 30 | ศิลปะ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 | 75 | เงิน | ชนะเลิศ | 1. สามเณรจิระพงษ์ ทองปลูก | 1. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก |
| 31 | ศิลปะ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 | 33.75 | เข้าร่วม | 28 | 1. สามเณรไตรภพ พันธ์มาลี | 1. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์ |
| 32 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 | 63 | ทองแดง | 6 | 1. สามเณรธนดล เขียวนวล | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์ |
| 2. สามเณรวีรวัฒน์ ดอกพอง | |||||||
| 3. สามเณรไตรภพ พันธ์มาลี | |||||||
| 33 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 | 69.6 | ทองแดง | 18 | 1. สามเณรชยธร ลือชา | 1. นางสาวเทวี บรรพชาติ |
| 2. สามเณรธีรเดช สุระมณี | |||||||
| 3. สามเณรสุนทร เรืองคำ | |||||||
| 34 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | การสร้าง Webpage ประเภท CMS ด้วยโปรแกรม Joomla V.3.6 ม.1-ม.6 | 69 | ทองแดง | 8 | 1. สามเณรกิติพงษ์ ประสมพงษ์ | 1. นายอภิญญา คำเหลือ |
| 2. สามเณรประวิทย์ คำมุงคุณ | |||||||
| 35 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 | 45 | เข้าร่วม | 19 | 1. สามเณรธีรเดช สุระมณี | 1. นายอภิญญา คำเหลือ |
| 36 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 | 32.5 | เข้าร่วม | 27 | 1. สามเณรพิพัฒน์ ยอดย้อย | 1. นายอภิญญา คำเหลือ |
| 37 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 | 71.66 | เงิน | 8 | 1. สามเณรอนุชา ตุลาการ | 1. พระมหาวัชรินทร์ วฺชรินโท |
| 38 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 | 22.5 | เข้าร่วม | 36 | 1. สามเณรอนุชา ตุลาการ | 1. พระมหาวัชรินทร์ วชรินฺโท |
| 39 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 | 20 | เข้าร่วม | 20 | 1. สามเณรปฐมภรณ์ พิมพ์สระเท้า | 1. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์ |
| 40 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 | 81.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. สามเณรพงศธร ศรีมงคล | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์ |
| 41 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 | 77.5 | เงิน | 4 | 1. สามเณรไพบูลย์ แก้วมงคล | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์ |
| 42 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 | 78.3 | เงิน | 6 | 1. สามเณรปฐมภรณ์ พิมพ์สระเท้า | 1. นางอภิรดี นิลเพชร |
| 2. สามเณรประเสริฐ ตาริเทพ | |||||||
| 3. สามเณรอนุชิต ศรีโยธี | |||||||
| 43 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ ม.1-ม.3 | 74 | เงิน | 7 | 1. สามเณรกอบศักดิ์ สินสิริ | 1. พระครูเมธีกิตติสาร - |
| 44 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ ม.4-ม.6 | 83.33 | ทอง | 4 | 1. สามเณรพงศธร ศรีมงคล | 1. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์ |
| 45 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 | 49 | เข้าร่วม | 13 | 1. สามเณรวรณัน พันธ์แก่น | 1. นางอภิรดี นิลเพชร |
| 46 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6 | 40 | เข้าร่วม | 9 | 1. สามเณรธีรเดช นิลเพชร | 1. นางสาวเทวี บรรพชาติ |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น